Tipo de cambio del dólar hoy en MultiMoney
Precio de ventanilla que MultiMoney reportó al Banco Central para el 20/10/2026.
Compra₡448,00le pagan por cada dólar
Venta₡456,00le cobran por cada dólar
Frente al tipo de cambio de referencia del BCCR (₡448,07 / ₡453,56), compra ₡0,07 menos y vende ₡2,44 más caro.
Últimos días en MultiMoney
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | ₡448,00 | ₡456,00 |
| 19/10/2026 | ₡448,00 | ₡456,00 |
| 18/10/2026 | ₡445,00 | ₡454,00 |
| 17/10/2026 | ₡445,00 | ₡454,00 |
| 16/10/2026 | ₡445,00 | ₡454,00 |
| 15/10/2026 | ₡445,50 | ₡453,50 |
| 14/10/2026 | ₡446,50 | ₡454,50 |
| 13/10/2026 | ₡447,50 | ₡455,50 |
| 12/10/2026 | ₡448,50 | ₡456,50 |
| 11/10/2026 | ₡447,00 | ₡456,00 |
| 10/10/2026 | ₡447,00 | ₡456,00 |
| 09/10/2026 | ₡447,00 | ₡456,00 |
| 08/10/2026 | ₡450,00 | ₡458,00 |
| 07/10/2026 | ₡451,00 | ₡459,00 |
| 06/10/2026 | ₡451,00 | ₡459,00 |
Otros bancos y entidades
Comparar todos en una tabla · Tipo de cambio de referencia
Fuente: Banco Central de Costa Rica, lista de intermediarios cambiarios. El precio en sucursal, en la app o en montos grandes puede ser distinto: confírmelo con MultiMoney.