Tipo de cambio del dólar hoy en Coopenae
Precio de ventanilla que Coopenae reportó al Banco Central para el 20/10/2026.
Compra₡447,00le pagan por cada dólar
Venta₡460,00le cobran por cada dólar
Frente al tipo de cambio de referencia del BCCR (₡448,07 / ₡453,56), compra ₡1,07 menos y vende ₡6,44 más caro.
Últimos días en Coopenae
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | ₡447,00 | ₡460,00 |
| 19/10/2026 | ₡447,00 | ₡460,00 |
| 18/10/2026 | ₡445,00 | ₡458,00 |
| 17/10/2026 | ₡445,00 | ₡458,00 |
| 16/10/2026 | ₡445,00 | ₡458,00 |
| 15/10/2026 | ₡445,00 | ₡458,00 |
| 14/10/2026 | ₡446,00 | ₡459,00 |
| 13/10/2026 | ₡446,00 | ₡459,00 |
| 12/10/2026 | ₡446,00 | ₡459,00 |
| 11/10/2026 | ₡447,00 | ₡460,00 |
| 10/10/2026 | ₡447,00 | ₡460,00 |
| 09/10/2026 | ₡447,00 | ₡460,00 |
| 08/10/2026 | ₡448,00 | ₡461,00 |
| 07/10/2026 | ₡449,00 | ₡462,00 |
| 06/10/2026 | ₡447,00 | ₡462,00 |
Otros bancos y entidades
Comparar todos en una tabla · Tipo de cambio de referencia
Fuente: Banco Central de Costa Rica, lista de intermediarios cambiarios. El precio en sucursal, en la app o en montos grandes puede ser distinto: confírmelo con Coopenae.