Tipo de cambio del dólar hoy en ARI Casa de Cambio
Precio de ventanilla que ARI Casa de Cambio reportó al Banco Central para el 20/10/2026.
Compra₡451,53le pagan por cada dólar
Venta₡457,40le cobran por cada dólar
Frente al tipo de cambio de referencia del BCCR (₡448,07 / ₡453,56), compra ₡3,46 más y vende ₡3,84 más caro.
Últimos días en ARI Casa de Cambio
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | ₡451,53 | ₡457,40 |
| 19/10/2026 | ₡449,09 | ₡454,96 |
| 18/10/2026 | ₡446,53 | ₡452,40 |
| 17/10/2026 | ₡446,53 | ₡452,40 |
| 16/10/2026 | ₡446,53 | ₡452,40 |
| 15/10/2026 | ₡446,68 | ₡452,55 |
| 14/10/2026 | ₡448,59 | ₡454,46 |
| 13/10/2026 | ₡448,07 | ₡453,94 |
| 12/10/2026 | ₡450,01 | ₡455,88 |
| 11/10/2026 | ₡448,58 | ₡454,45 |
| 10/10/2026 | ₡448,58 | ₡454,45 |
| 09/10/2026 | ₡448,58 | ₡454,45 |
| 08/10/2026 | ₡451,03 | ₡456,90 |
| 07/10/2026 | ₡451,71 | ₡457,58 |
| 06/10/2026 | ₡452,12 | ₡457,99 |
Otros bancos y entidades
Comparar todos en una tabla · Tipo de cambio de referencia
Fuente: Banco Central de Costa Rica, lista de intermediarios cambiarios. El precio en sucursal, en la app o en montos grandes puede ser distinto: confírmelo con ARI Casa de Cambio.