Tipo de cambio del dólar hoy en Coope-Ande
Precio de ventanilla que Coope-Ande reportó al Banco Central para el 20/10/2026.
Compra₡447,00le pagan por cada dólar
Venta₡461,50le cobran por cada dólar
Frente al tipo de cambio de referencia del BCCR (₡448,07 / ₡453,56), compra ₡1,07 menos y vende ₡7,94 más caro.
Últimos días en Coope-Ande
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | ₡447,00 | ₡461,50 |
| 19/10/2026 | ₡447,00 | ₡461,50 |
| 18/10/2026 | ₡445,20 | ₡459,70 |
| 17/10/2026 | ₡445,20 | ₡459,70 |
| 16/10/2026 | ₡445,20 | ₡459,70 |
| 15/10/2026 | ₡446,10 | ₡460,60 |
| 14/10/2026 | ₡446,10 | ₡460,60 |
| 13/10/2026 | ₡446,10 | ₡460,60 |
| 12/10/2026 | ₡446,10 | ₡460,60 |
| 11/10/2026 | ₡447,30 | ₡461,80 |
| 10/10/2026 | ₡447,30 | ₡461,80 |
| 09/10/2026 | ₡447,30 | ₡461,80 |
| 08/10/2026 | ₡449,10 | ₡463,60 |
| 07/10/2026 | ₡448,20 | ₡462,70 |
| 06/10/2026 | ₡450,10 | ₡464,60 |
Otros bancos y entidades
Comparar todos en una tabla · Tipo de cambio de referencia
Fuente: Banco Central de Costa Rica, lista de intermediarios cambiarios. El precio en sucursal, en la app o en montos grandes puede ser distinto: confírmelo con Coope-Ande.