Tipo de cambio del dólar hoy en Airpak
Precio de ventanilla que Airpak reportó al Banco Central para el 20/10/2026.
Compra₡448,00le pagan por cada dólar
Venta₡465,00le cobran por cada dólar
Frente al tipo de cambio de referencia del BCCR (₡448,07 / ₡453,56), compra ₡0,07 menos y vende ₡11,44 más caro.
Últimos días en Airpak
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | ₡448,00 | ₡465,00 |
| 19/10/2026 | ₡446,00 | ₡463,00 |
| 18/10/2026 | ₡448,00 | ₡465,00 |
| 17/10/2026 | ₡448,00 | ₡465,00 |
| 16/10/2026 | ₡448,00 | ₡465,00 |
| 15/10/2026 | ₡448,00 | ₡465,00 |
| 14/10/2026 | ₡448,00 | ₡465,00 |
| 13/10/2026 | ₡448,00 | ₡466,00 |
| 12/10/2026 | ₡448,00 | ₡466,00 |
| 11/10/2026 | ₡448,00 | ₡466,00 |
| 10/10/2026 | ₡448,00 | ₡466,00 |
| 09/10/2026 | ₡451,00 | ₡468,00 |
| 08/10/2026 | ₡451,00 | ₡468,00 |
| 07/10/2026 | ₡452,00 | ₡469,00 |
| 06/10/2026 | ₡453,00 | ₡471,00 |
Otros bancos y entidades
Comparar todos en una tabla · Tipo de cambio de referencia
Fuente: Banco Central de Costa Rica, lista de intermediarios cambiarios. El precio en sucursal, en la app o en montos grandes puede ser distinto: confírmelo con Airpak.