Tipo de cambio del dólar hoy en BCT
Precio de ventanilla que BCT reportó al Banco Central para el 20/10/2026.
Compra₡443,00le pagan por cada dólar
Venta₡461,00le cobran por cada dólar
Frente al tipo de cambio de referencia del BCCR (₡448,07 / ₡453,56), compra ₡5,07 menos y vende ₡7,44 más caro.
Paga ₡4,00 menos por dólar que el banco que más paga hoy.
Vende el dólar ₡2,00 más caro que el banco más barato hoy.
Últimos días en BCT
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | ₡443,00 | ₡461,00 |
| 19/10/2026 | ₡443,00 | ₡461,00 |
| 18/10/2026 | ₡441,00 | ₡459,00 |
| 17/10/2026 | ₡441,00 | ₡459,00 |
| 16/10/2026 | ₡441,00 | ₡459,00 |
| 15/10/2026 | ₡441,00 | ₡459,00 |
| 14/10/2026 | ₡442,00 | ₡460,00 |
| 13/10/2026 | ₡442,00 | ₡460,00 |
| 12/10/2026 | ₡443,00 | ₡461,00 |
| 11/10/2026 | ₡443,00 | ₡461,00 |
| 10/10/2026 | ₡443,00 | ₡461,00 |
| 09/10/2026 | ₡443,00 | ₡461,00 |
| 08/10/2026 | ₡444,00 | ₡462,00 |
| 07/10/2026 | ₡445,00 | ₡463,00 |
| 06/10/2026 | ₡446,00 | ₡464,00 |
Otros bancos y entidades
Comparar todos en una tabla · Tipo de cambio de referencia
Fuente: Banco Central de Costa Rica, lista de intermediarios cambiarios. El precio en sucursal, en la app o en montos grandes puede ser distinto: confírmelo con BCT.