Costa Rica dollar exchange rate history
The BCCR reference rate for every day since Jan 1, 2020. A new record is saved each day.
Last 60 days
| Date | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| Mon Nov 2, 2026 | ₡449.70 | ₡456.04 | unchanged |
| Sun Nov 1, 2026 | ₡449.70 | ₡456.04 | unchanged |
| Sat Oct 31, 2026 | ₡449.70 | ₡456.04 | ▲ ₡0.60 |
| Fri Oct 30, 2026 | ₡450.80 | ₡455.44 | ▲ ₡0.62 |
| Thu Oct 29, 2026 | ₡449.44 | ₡454.82 | ▼ ₡0.39 |
| Wed Oct 28, 2026 | ₡451.46 | ₡455.21 | ▼ ₡0.32 |
| Tue Oct 27, 2026 | ₡451.24 | ₡455.53 | ▼ ₡0.79 |
| Mon Oct 26, 2026 | ₡450.04 | ₡456.32 | unchanged |
| Sun Oct 25, 2026 | ₡450.04 | ₡456.32 | unchanged |
| Sat Oct 24, 2026 | ₡450.04 | ₡456.32 | unchanged |
| Fri Oct 23, 2026 | ₡452.44 | ₡456.32 | ▼ ₡1.19 |
| Thu Oct 22, 2026 | ₡453.45 | ₡457.51 | ▼ ₡0.03 |
| Wed Oct 21, 2026 | ₡450.09 | ₡457.54 | ▲ ₡3.98 |
| Tue Oct 20, 2026 | ₡448.07 | ₡453.56 | ▲ ₡0.08 |
| Mon Oct 19, 2026 | ₡448.31 | ₡453.48 | unchanged |
| Sun Oct 18, 2026 | ₡448.31 | ₡453.48 | unchanged |
| Sat Oct 17, 2026 | ₡448.31 | ₡453.48 | ▼ ₡0.17 |
| Fri Oct 16, 2026 | ₡448.47 | ₡453.65 | ▲ ₡0.40 |
| Thu Oct 15, 2026 | ₡449.12 | ₡453.25 | ▼ ₡1.31 |
| Wed Oct 14, 2026 | ₡449.35 | ₡454.56 | ▲ ₡0.08 |
| Tue Oct 13, 2026 | ₡449.11 | ₡454.48 | ▼ ₡1.12 |
| Mon Oct 12, 2026 | ₡449.86 | ₡455.60 | unchanged |
| Sun Oct 11, 2026 | ₡449.86 | ₡455.60 | unchanged |
| Sat Oct 10, 2026 | ₡449.86 | ₡455.60 | ▼ ₡1.01 |
| Fri Oct 9, 2026 | ₡452.61 | ₡456.61 | ▼ ₡0.42 |
| Thu Oct 8, 2026 | ₡450.81 | ₡457.03 | ▼ ₡0.77 |
| Wed Oct 7, 2026 | ₡453.46 | ₡457.80 | ▼ ₡2.55 |
| Tue Oct 6, 2026 | ₡454.50 | ₡460.35 | ▼ ₡1.73 |
| Mon Oct 5, 2026 | ₡455.71 | ₡462.08 | unchanged |
| Sun Oct 4, 2026 | ₡455.71 | ₡462.08 | unchanged |
| Sat Oct 3, 2026 | ₡455.71 | ₡462.08 | ▼ ₡0.21 |
| Fri Oct 2, 2026 | ₡456.56 | ₡462.29 | ▲ ₡1.56 |
| Thu Oct 1, 2026 | ₡454.78 | ₡460.73 | ▲ ₡2.30 |
| Wed Sep 30, 2026 | ₡454.26 | ₡458.43 | ▲ ₡1.22 |
| Tue Sep 29, 2026 | ₡452.68 | ₡457.21 | ▲ ₡1.61 |
| Mon Sep 28, 2026 | ₡450.38 | ₡455.60 | unchanged |
| Sun Sep 27, 2026 | ₡450.38 | ₡455.60 | unchanged |
| Sat Sep 26, 2026 | ₡450.38 | ₡455.60 | ▲ ₡1.45 |
| Fri Sep 25, 2026 | ₡450.87 | ₡454.15 | ▲ ₡0.17 |
| Thu Sep 24, 2026 | ₡450.75 | ₡453.98 | ▲ ₡2.12 |
| Wed Sep 23, 2026 | ₡447.19 | ₡451.86 | ▲ ₡1.86 |
| Tue Sep 22, 2026 | ₡445.27 | ₡450.00 | ▲ ₡0.76 |
| Mon Sep 21, 2026 | ₡443.27 | ₡449.24 | unchanged |
| Sun Sep 20, 2026 | ₡443.27 | ₡449.24 | unchanged |
| Sat Sep 19, 2026 | ₡443.27 | ₡449.24 | ▲ ₡0.92 |
| Fri Sep 18, 2026 | ₡443.20 | ₡448.32 | ▲ ₡0.11 |
| Thu Sep 17, 2026 | ₡443.43 | ₡448.21 | ▼ ₡1.28 |
| Wed Sep 16, 2026 | ₡444.46 | ₡449.49 | unchanged |
| Tue Sep 15, 2026 | ₡444.46 | ₡449.49 | ▼ ₡0.45 |
| Mon Sep 14, 2026 | ₡444.07 | ₡449.94 | unchanged |
| Sun Sep 13, 2026 | ₡444.07 | ₡449.94 | unchanged |
| Sat Sep 12, 2026 | ₡444.07 | ₡449.94 | ▼ ₡0.12 |
| Fri Sep 11, 2026 | ₡444.22 | ₡450.06 | ▼ ₡1.02 |
| Thu Sep 10, 2026 | ₡446.61 | ₡451.08 | ▼ ₡1.48 |
| Wed Sep 9, 2026 | ₡447.83 | ₡452.56 | ▼ ₡0.82 |
| Tue Sep 8, 2026 | ₡446.50 | ₡453.38 | ▼ ₡0.31 |
| Mon Sep 7, 2026 | ₡448.27 | ₡453.69 | unchanged |
| Sun Sep 6, 2026 | ₡448.27 | ₡453.69 | unchanged |
| Sat Sep 5, 2026 | ₡448.27 | ₡453.69 | ▼ ₡0.10 |
| Fri Sep 4, 2026 | ₡448.67 | ₡453.79 |
Monthly average
| Month | Buy | Sell |
|---|---|---|
| November 2026 | ₡449.70 | ₡456.04 |
| October 2026 | ₡451.20 | ₡456.62 |
| September 2026 | ₡446.93 | ₡452.13 |
| August 2026 | ₡447.41 | ₡452.87 |
| July 2026 | ₡449.05 | ₡454.60 |
| June 2026 | ₡452.79 | ₡458.26 |
| May 2026 | ₡451.57 | ₡457.30 |
| April 2026 | ₡456.56 | ₡462.28 |
| March 2026 | ₡466.30 | ₡472.15 |
| February 2026 | ₡481.14 | ₡487.20 |
| January 2026 | ₡492.33 | ₡497.94 |
| December 2025 | ₡491.84 | ₡497.76 |
| November 2025 | ₡496.81 | ₡502.41 |
| October 2025 | ₡500.19 | ₡506.00 |
| September 2025 | ₡501.56 | ₡507.51 |
| August 2025 | ₡501.65 | ₡507.74 |
| July 2025 | ₡501.76 | ₡507.23 |
| June 2025 | ₡502.84 | ₡508.64 |
| May 2025 | ₡503.10 | ₡509.33 |
| April 2025 | ₡501.84 | ₡508.36 |
| March 2025 | ₡497.88 | ₡504.40 |
| February 2025 | ₡503.92 | ₡509.92 |
| January 2025 | ₡502.57 | ₡508.67 |
| December 2024 | ₡502.91 | ₡509.14 |
Download the full history (CSV) · Source: Central Bank of Costa Rica.
Less noise. More context.
Follow the news from many outlets and read the full story at the source. Headlines always link to the original article.
Daily briefing on Telegram (Spanish) ↗