Historial del tipo de cambio del dólar en Costa Rica
Tipo de cambio de referencia del BCCR para cada día, desde el 01/01/2020. Se guarda un registro nuevo cada día.
Últimos 60 días
| Fecha | Compra | Venta | Cambio |
|---|---|---|---|
| mar 20/10/2026 | ₡448,07 | ₡453,56 | ▲ ₡0,08 |
| lun 19/10/2026 | ₡448,31 | ₡453,48 | sin cambio |
| dom 18/10/2026 | ₡448,31 | ₡453,48 | sin cambio |
| sáb 17/10/2026 | ₡448,31 | ₡453,48 | ▼ ₡0,17 |
| vie 16/10/2026 | ₡448,47 | ₡453,65 | ▲ ₡0,40 |
| jue 15/10/2026 | ₡449,12 | ₡453,25 | ▼ ₡1,31 |
| mié 14/10/2026 | ₡449,35 | ₡454,56 | ▲ ₡0,08 |
| mar 13/10/2026 | ₡449,11 | ₡454,48 | ▼ ₡1,12 |
| lun 12/10/2026 | ₡449,86 | ₡455,60 | sin cambio |
| dom 11/10/2026 | ₡449,86 | ₡455,60 | sin cambio |
| sáb 10/10/2026 | ₡449,86 | ₡455,60 | ▼ ₡1,01 |
| vie 09/10/2026 | ₡452,61 | ₡456,61 | ▼ ₡0,42 |
| jue 08/10/2026 | ₡450,81 | ₡457,03 | ▼ ₡0,77 |
| mié 07/10/2026 | ₡453,46 | ₡457,80 | ▼ ₡2,55 |
| mar 06/10/2026 | ₡454,50 | ₡460,35 | ▼ ₡1,73 |
| lun 05/10/2026 | ₡455,71 | ₡462,08 | sin cambio |
| dom 04/10/2026 | ₡455,71 | ₡462,08 | sin cambio |
| sáb 03/10/2026 | ₡455,71 | ₡462,08 | ▼ ₡0,21 |
| vie 02/10/2026 | ₡456,56 | ₡462,29 | ▲ ₡1,56 |
| jue 01/10/2026 | ₡454,78 | ₡460,73 | ▲ ₡2,30 |
| mié 30/09/2026 | ₡454,26 | ₡458,43 | ▲ ₡1,22 |
| mar 29/09/2026 | ₡452,68 | ₡457,21 | ▲ ₡1,61 |
| lun 28/09/2026 | ₡450,38 | ₡455,60 | sin cambio |
| dom 27/09/2026 | ₡450,38 | ₡455,60 | sin cambio |
| sáb 26/09/2026 | ₡450,38 | ₡455,60 | ▲ ₡1,45 |
| vie 25/09/2026 | ₡450,87 | ₡454,15 | ▲ ₡0,17 |
| jue 24/09/2026 | ₡450,75 | ₡453,98 | ▲ ₡2,12 |
| mié 23/09/2026 | ₡447,19 | ₡451,86 | ▲ ₡1,86 |
| mar 22/09/2026 | ₡445,27 | ₡450,00 | ▲ ₡0,76 |
| lun 21/09/2026 | ₡443,27 | ₡449,24 | sin cambio |
| dom 20/09/2026 | ₡443,27 | ₡449,24 | sin cambio |
| sáb 19/09/2026 | ₡443,27 | ₡449,24 | ▲ ₡0,92 |
| vie 18/09/2026 | ₡443,20 | ₡448,32 | ▲ ₡0,11 |
| jue 17/09/2026 | ₡443,43 | ₡448,21 | ▼ ₡1,28 |
| mié 16/09/2026 | ₡444,46 | ₡449,49 | sin cambio |
| mar 15/09/2026 | ₡444,46 | ₡449,49 | ▼ ₡0,45 |
| lun 14/09/2026 | ₡444,07 | ₡449,94 | sin cambio |
| dom 13/09/2026 | ₡444,07 | ₡449,94 | sin cambio |
| sáb 12/09/2026 | ₡444,07 | ₡449,94 | ▼ ₡0,12 |
| vie 11/09/2026 | ₡444,22 | ₡450,06 | ▼ ₡1,02 |
| jue 10/09/2026 | ₡446,61 | ₡451,08 | ▼ ₡1,48 |
| mié 09/09/2026 | ₡447,83 | ₡452,56 | ▼ ₡0,82 |
| mar 08/09/2026 | ₡446,50 | ₡453,38 | ▼ ₡0,31 |
| lun 07/09/2026 | ₡448,27 | ₡453,69 | sin cambio |
| dom 06/09/2026 | ₡448,27 | ₡453,69 | sin cambio |
| sáb 05/09/2026 | ₡448,27 | ₡453,69 | ▼ ₡0,10 |
| vie 04/09/2026 | ₡448,67 | ₡453,79 | ▲ ₡2,09 |
| jue 03/09/2026 | ₡447,49 | ₡451,70 | ▼ ₡0,02 |
| mié 02/09/2026 | ₡445,58 | ₡451,72 | ▼ ₡1,21 |
| mar 01/09/2026 | ₡446,47 | ₡452,93 | sin cambio |
| lun 31/08/2026 | ₡446,47 | ₡452,93 | sin cambio |
| dom 30/08/2026 | ₡446,47 | ₡452,93 | sin cambio |
| sáb 29/08/2026 | ₡446,47 | ₡452,93 | ▲ ₡1,21 |
| vie 28/08/2026 | ₡446,65 | ₡451,72 | ▼ ₡1,16 |
| jue 27/08/2026 | ₡448,38 | ₡452,88 | ▼ ₡0,62 |
| mié 26/08/2026 | ₡450,21 | ₡453,50 | ▼ ₡0,39 |
| mar 25/08/2026 | ₡448,70 | ₡453,89 | ▲ ₡1,87 |
| lun 24/08/2026 | ₡447,24 | ₡452,02 | sin cambio |
| dom 23/08/2026 | ₡447,24 | ₡452,02 | sin cambio |
| sáb 22/08/2026 | ₡447,24 | ₡452,02 |
Promedio mensual
| Mes | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Octubre 2026 | ₡451,42 | ₡456,89 |
| Setiembre 2026 | ₡446,93 | ₡452,13 |
| Agosto 2026 | ₡447,41 | ₡452,87 |
| Julio 2026 | ₡449,05 | ₡454,60 |
| Junio 2026 | ₡452,79 | ₡458,26 |
| Mayo 2026 | ₡451,57 | ₡457,30 |
| Abril 2026 | ₡456,56 | ₡462,28 |
| Marzo 2026 | ₡466,30 | ₡472,15 |
| Febrero 2026 | ₡481,14 | ₡487,20 |
| Enero 2026 | ₡492,33 | ₡497,94 |
| Diciembre 2025 | ₡491,84 | ₡497,76 |
| Noviembre 2025 | ₡496,81 | ₡502,41 |
| Octubre 2025 | ₡500,19 | ₡506,00 |
| Setiembre 2025 | ₡501,56 | ₡507,51 |
| Agosto 2025 | ₡501,65 | ₡507,74 |
| Julio 2025 | ₡501,76 | ₡507,23 |
| Junio 2025 | ₡502,84 | ₡508,64 |
| Mayo 2025 | ₡503,10 | ₡509,33 |
| Abril 2025 | ₡501,84 | ₡508,36 |
| Marzo 2025 | ₡497,88 | ₡504,40 |
| Febrero 2025 | ₡503,92 | ₡509,92 |
| Enero 2025 | ₡502,57 | ₡508,67 |
| Diciembre 2024 | ₡502,91 | ₡509,14 |
| Noviembre 2024 | ₡507,33 | ₡513,61 |
Descargar todo el historial (CSV) · Fuente: Banco Central de Costa Rica.